Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
07H25
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H00
Lieu
Gymnase Alella 7 Rue Victor Hugo 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 09:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
Carquefou 3
|
F - |
SM1
|
Champ. Salle |
| 2025-12-14 09:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
Carquefou 3
|
1 - 11 |
SM1
|
Champ. Salle |
| Adhérent | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
GROLLEAU Esteban | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GROLLEAU Youenn | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LANDRY Gabriel | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LASSEUR Esteban | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LASSEUR Olivier | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Florian | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Killian | 0 | 00:00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Mathéo | 0 | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | Temps | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||