Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure du match
11H30
Heure de fin
12H30
Lieu
GYMNASE JULES RENARD 6 Rue Christian D'elva 53000 LAVAL
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
7
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 11:30:00 dim. 11 janv. 2026 |
SOM
|
1 - 13 |
SM1
|
Champ. Salle |
| 2025-12-07 11:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
SOM
|
4 - 11 |
SM1
|
Champ. Salle |
| 2025-11-22 16:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
SOM
|
1 - 4 |
SM1
|
Tournoi |
| 2025-11-01 18:45:00 sam. 01 nov. 2025 |
SOM
|
1 - 6 |
SM1
|
Tournoi |
| Adhérent | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AMIS Alexandre | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BODIN Arthur | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GROLLEAU Esteban | 0 | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GROLLEAU Youenn | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LANDRY Gabriel | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LASSEUR Esteban | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LASSEUR Olivier | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOREAU Noah | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Florian | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Killian | 0 | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Mathéo | 0 | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | Temps | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||