Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE JULES RENARD 6 Rue Christian D'elva 53000 LAVAL
Divers
Numéro de journée
Phase 1
Numéro de rencontre
1
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 15:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
Saint-Gilles
|
6 - 9 |
SM1
|
Playoff |
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
Saint-Gilles
|
3 - 3 |
SM1
|
Tournoi |
| Adhérent | DNP | N° | Temps | Buts | PD | Vert | Jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
BODIN Arthur | 0 | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GROLLEAU Esteban | 0 | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GROLLEAU Youenn | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LANDRY Gabriel | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LASSEUR Esteban | 0 | 00:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
LASSEUR Olivier | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Killian | 0 | 00:00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MOUSSE Mathéo | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | Temps | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Vert
|
Jaune
|
|||||||
FOUCHER
Elodie
ALS / ALG
LANOE
Benjamin
ALS / ALG